序號 建設(shè)單位 工程名稱 工程量(M2) 完成時間
1 官渡區(qū)農(nóng)業(yè)局 果園自動噴灌工程 52000 1997
2 官渡區(qū)農(nóng)業(yè)局 果園自動微噴工程 12000 1998
3 官渡區(qū)農(nóng)業(yè)局 溫室大棚、微噴工程 3500 1999
4 官渡區(qū)農(nóng)業(yè)局生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園 溫棚、微噴、滴灌工程 19800 1999
5 十四軍35303部隊(duì)(炮四師) 溫室大棚、微噴工程(昆明) 8000 1999
6 十四軍35304部隊(duì)(炮五團(tuán)) 溫室大棚、微噴工程(昆明) 5000 1999
7 十四軍35010部隊(duì)(通訊團(tuán)) 溫室大棚、微噴、滴灌工程 5800 2000
8 十四軍35201部隊(duì)(軍部) 溫室大棚、微噴工程(昆明) 500 2000
9 十四軍35302部隊(duì)(十八團(tuán)) 溫室大棚、微噴工程(曲靖) 3500 1998
10 十四軍35221部隊(duì)(坦克旅) 溫室大棚、微噴工程(昆明) 13000 1997
11 十四軍35301部隊(duì)(四十九團(tuán)) 溫室大棚、微噴工程(昆明) 6800 1997
12 成都軍區(qū)56089 部隊(duì)(地炮團(tuán)) 溫室大棚、微噴工程(成都) 7300 1999
13 昆明海埂花卉公司 溫室大棚微噴工程 12000 2001
14 江川江城鎮(zhèn)大地辦事處 溫室大棚滴灌工程 13000 2000
15 昆明東川區(qū)水利局 溫室大棚、微噴工程 5600 1999
16 昆明尋甸縣煙草公司花卉基地 溫室大棚、微噴工程 1500 1999
17 云南省農(nóng)業(yè)廳優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 大塘子育種基地溫棚滴灌工程 17000 2000
18 云南省農(nóng)業(yè)廳優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 普吉育種基地溫棚滴灌工程 10000 2000
19 云南省農(nóng)業(yè)廳優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心 三多育種基地溫棚滴灌工程 2500 2000
20 云南省農(nóng)業(yè)學(xué)校 實(shí)習(xí)農(nóng)場溫室大棚滴灌工程 5600 200
21 云南通成經(jīng)貿(mào)有限公司 澄江育種基地溫棚滴灌工程 9800 2000
22 大理州農(nóng)牧局 溫室大棚、微噴、滴灌工程 6500 2000
23 開遠(yuǎn)市農(nóng)牧局生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園 果園微噴、 滴灌及大棚工程 119800 2001
24 昭通地區(qū)林業(yè)局 溫棚及苗圃噴灌工程 66600 2001
25 錦苑天然花卉有限公司 溫棚微噴、滴灌工程 2400 2001
26 祿豐縣城建局 苗圃基地噴灌工程 62604 2001
27 云南省種畜場 小哨種植基地溫棚、噴灌工程 6000 2001
28 昆明市蔬菜辦 生產(chǎn)基地溫棚噴灌、滴灌工程 11000 2001
29 昆明海埂花卉公司 苗圃基地微噴工程 50000 2001
30 江川綠寶花卉有限公司 溫棚內(nèi)滴灌工程 13500 2001
31 曲靖麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局麗泰花卉 溫棚內(nèi)滴灌工程 50000 2001
32 楚雄州種子公司育種基地 溫室大棚、微噴、滴灌工程 18000 2001
33 世博園藝花卉出口基地 溫棚內(nèi)滴灌、微噴工程 8000 2001
34 昆明錦繡綠色種業(yè)公司 種植基地滴灌工程 35532 2002
35 富民縣農(nóng)林局葡萄示范園 溫棚內(nèi)噴灌、滴灌工程 8200 2002
36 尋甸縣農(nóng)業(yè)局種子公司農(nóng)業(yè)科技示范園 溫棚內(nèi)滴灌工程 7000 2002
37 曲靖市龍?zhí)豆珗@球體溫室 溫室內(nèi)噴灌工程 1000 2002
38 昆明市人民政府蔬菜辦二期工程 生產(chǎn)基地溫棚噴灌、滴灌工程 5500 2002
39 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物病理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 溫室、噴灌工程 1000 2002
40 中國人民解放軍昆明22分部78316部隊(duì) 溫室、微噴安裝工程 1200 2002
41 中國人民解放軍昆明22分部78315部隊(duì) 溫棚、微噴安裝工程 2000 2002
42 中國人民解放軍昆明22分部78356部隊(duì) 溫棚、微噴安裝工程 1500 2002
43 中國科學(xué)院地球與物理研究所石屏研究基地 溫棚、微噴安裝工程 1800 2003
44 臨滄地區(qū)耿馬縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 3656 2003
45 臨滄地區(qū)耿馬縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室孟定基地 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 1320 2003
46 臨滄地區(qū)滄源縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 2016 2003
47 臨滄地區(qū)耿馬縣撒馬壩農(nóng)業(yè)科技示范園 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 14076 2003
48 臨滄縣農(nóng)業(yè)科技示范園 溫室、噴灌、滴灌安裝工程 2700 2003
49 世博教大四期噴灌 溫室內(nèi)噴灌安裝工程 2000 2003
50 昆明中丹遠(yuǎn)緣花卉有限公司 溫棚、滴灌系統(tǒng)安裝工程 25000 2003.08
51 臨滄地區(qū)永德縣財(cái)政局 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 1680 2003.08
52 耿馬縣財(cái)政局 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 16000 2003.11
53 臨滄華裕生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 溫棚、噴灌、滴灌安裝工程 5508 2004.02
54 硯山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 噴灌、滴灌安裝工程 25000 2004.02
55 昆明中丹遠(yuǎn)緣花卉有限公司 溫棚、滴灌系統(tǒng)安裝工程 20000 2004.03
56 金寶山藝術(shù)園林有限公司 自動噴灌工程 25000 2004.09
57 元謀縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 溫棚、噴灌系統(tǒng)安裝工程 8316 2004.10
58 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)---鎮(zhèn)康縣隆昌公司 1200畝咖啡基地滴灌工工程 799200 2005.01
59 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)---滄源縣烏龍茶園 1000畝烏龍茶基地噴灌工程 666000 2005.02
60 元謀縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 616畝果蔬種植基地滴灌工程 410256 2005.02
61 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 溫棚、滴灌系統(tǒng)安裝工程 2160 2005.04
62 上海麒麟生物農(nóng)業(yè)有限公司云南分公司 溫棚內(nèi)噴灌、滴灌系統(tǒng)安裝工程 3432 2005.04
63 元謀縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 36畝龍眼滴灌系統(tǒng)安裝工程 24000 2005.05
64 彌勒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 柑橘種植基地滴灌安裝工程 55000 2005.07
65 云南民族村 自動灌溉安裝工程 799200 2005.11
66 尋甸李榮蔬菜種植基地(個人) 滴灌、噴灌系統(tǒng)安裝工程 4500 2005.12
67 上海虹之華園藝公司 灌溉首部控制系統(tǒng)安裝工程 2005.12
68 臨滄市鳳慶縣農(nóng)業(yè)局 自流灌溉系統(tǒng)安裝工程 1998000 2005.12
69 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 1000畝茶園噴滴灌安裝工程 666000 2006.02
70 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)----元謀金珠有限公司 溫棚噴灌、滴灌安裝工程 7032 2006.02
71 元謀金珠有限公司 二期溫棚及噴灌滴灌安裝工程 18200 2006.03
72 昆明立深新園花卉有限公司 一期溫室內(nèi)噴灌系統(tǒng)安裝工程 4704 2006.03
73 怒江州蘭坪縣和增康銀礦廠 滴灌系統(tǒng)安裝工程 6000 2006.03
74 荷蘭Formosa L.T.D花卉公司 噴灌系統(tǒng)安裝工程 17600 2006.03
75 水富縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 果樹滴灌系統(tǒng)安裝工程 33000 2006.03
76 新加坡農(nóng)業(yè)公司-----嵩明縣油橄欖種植基地 油橄欖滴灌系統(tǒng)安裝工程 20000 2006.03
77 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所(勐海縣) 展示茶園噴灌系統(tǒng)安裝工程 11600 2006.03
78 江川兆晨生態(tài)科技有限公司 聯(lián)體棚及棚內(nèi)噴灌安裝工程 4496 2006.04
79 彌勒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 PC板溫室及噴滴灌安裝工程 3500 2006.04
80 昆明立深新園花卉有限公司 二期溫室內(nèi)噴灌系統(tǒng)安裝工程 14112 2006.05
81 昆明市人民政府蔬菜辦 尋甸基地溫棚噴灌、滴灌工程 11000 2006.05
82 貴州貴陽國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 花卉大棚滴灌安裝工程 126078 2006.06
83 昆明立深新園花卉有限公司 三期溫室內(nèi)噴灌、滴灌安裝工程 1664 2006.08
84 貴州貴陽國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 花卉大棚二期滴灌安裝工程 72000 2006.11
85 臨滄市鎮(zhèn)康縣外貿(mào)公司 茶園噴灌安裝工程 599400 2006.12
86 大理州農(nóng)業(yè)局植保站 PC板溫室及自控噴灌安裝工程 288 2006.12
87 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所(勐??h) 展示茶園二期噴灌安裝工程 8000 2007.01
88 昆明立深新園花卉有限公司 四期溫室內(nèi)噴灌安裝工程 28224 2007.03
89 永德縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 茶園噴灌安裝工程 253080 2007.03
90 昆明銀灃農(nóng)業(yè)有限公司 溫棚及噴灌系統(tǒng)安裝工程 40915 2007.03
91 昆明錦繡綠色種業(yè)公司 嵩明種植基地滴灌工程 7920 2007.03
92 荷蘭范登博思(北京)園藝發(fā)展有限公司 尋甸制種基地滴噴灌工程 135860 2007.04
93 昆明市晉寧縣農(nóng)業(yè)局 自動控制霧噴工程 2688 2007.04
94 昆明銀灃農(nóng)業(yè)有限公司 二期溫棚及噴灌系統(tǒng)安裝工程 2496 2007.04
95 寧蒗縣馬鈴薯研究中心 日光溫室及自動控制噴統(tǒng)工程 4521 2007.04
96 大理州農(nóng)業(yè)局園藝站 遮蔭棚及自動控制噴灌工程 1262 2007.04
97 大理州祥云縣煙草公司 煙草滴灌工程 78588 2007.04
98 大理州彌渡縣煙草公司 煙草滴灌工程 56610 2007.04
99 臨滄市臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 青龍山500畝茶園噴、滴灌工程 333000 2007.05
100 大理州賓川縣農(nóng)業(yè)局 果樹滴灌工程(15000畝) 9990000 2007.05
101 貴州貴陽國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 花大棚三期滴灌系統(tǒng)安裝工程 96700 2007.06
102 貴州貴陽白云區(qū)花卉辦公室 花卉棚滴灌系統(tǒng)安裝工程 208600 2007.06
103 賓川縣賓居農(nóng)場 柑橘種植基地噴灌安裝工程 18315 2007.06
104 中共云南省委新建辦公區(qū) PC板溫室及灌溉系統(tǒng)安裝工程 672 2007.08
105 大理州賓川縣州城鎮(zhèn)蹇街村 318畝柑橘基地噴灌安裝工程 212000 2007.10
106 昆明立深新園花卉有限公司 五期溫室內(nèi)噴灌安裝工程 51744 2007.12
107 臨滄市臨翔區(qū)水利局 369畝茶園噴灌系統(tǒng)安裝公司 245778 2007.12
108 武定縣煙草公司 育苗溫棚及噴灌系統(tǒng)安裝工程 31554 2008.01
109 云南山川園林有限公司 祿豐基地溫棚內(nèi)噴灌安裝工程 3576 2008.01
110 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 茶園噴灌二期工程 333000 2008.03
111 浙江紹興東方百合組培研發(fā)有限公司 百合育種基地噴灌安裝工程 41000 2008.04
112 云南迪思(德宏州)企業(yè)集團(tuán)堅(jiān)果有限公司 堅(jiān)果滴灌工程 14450 2008.05
113 貴州貴陽國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 溫棚內(nèi)噴灌安裝工程 7776 2008.05
114 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 展示基地果樹滴灌及噴灌工程 29970 2008.05
115 昭通市昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 蔬菜滴灌工程 7352 2008.05
116 昭通市煙草公司昭陽區(qū)分公司 育苗溫棚及噴灌系統(tǒng)安裝工程 5334 2008.05
117 貴陽市烏當(dāng)區(qū)蔬菜技術(shù)服務(wù)中心 噴灌系統(tǒng)安裝工程 127000 2008.06
118 貴陽市小河區(qū)農(nóng)業(yè)局 溫棚內(nèi)滴灌系統(tǒng)安裝工程 32400 2008.06
119 大理州賓川縣農(nóng)業(yè)局 果樹滴灌二期工程(15000畝) 9990000 2008.08
120 楚雄州煙草公司 育苗溫棚及噴灌系統(tǒng)安裝工程 1000 2008.09
121 貴州貴陽國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 溫棚噴滴灌及苗床安裝工程 49500 2008.10
122 楚雄州煙草公司祿豐縣分公司 烤煙育苗溫棚及自動控制灌溉工程 69632 2008.11
123 曲靖市煙草公司羅平縣分公司 控烤煙育苗溫棚、自控噴灌滴灌施藥肥安裝工程 20480 2009.01
124 楚雄市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所 育苗棚內(nèi)噴灌、滴灌安裝工程 5632 2008.12
125 昭通市昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 (400畝)無公害蔬菜基地噴灌系統(tǒng)安裝工程 200000 2009.03
126 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 茶園噴灌三期工程(400畝) 266400 2009.03
127 貴州省福泉市煙草公司 烤煙種植噴灌、滴灌系統(tǒng)安裝工程 99900 2009.03
128 昭通市昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 50畝葡萄滴灌工程 33300 2009.03
129 法國獨(dú)資--云南美鳴農(nóng)業(yè)有限公司 70畝種植基地滴灌系統(tǒng)安裝工程 46620 2009.04
130 曲靖市煙草公司麒麟?yún)^(qū)分公司 越州63畝烤煙基地滴灌系統(tǒng)安裝工程 42000 2009.04
131 曲靖市煙草公司馬龍縣分公司 舊縣85畝烤煙基地滴灌系統(tǒng)安裝工程 56610 2009.06
132 云南恒進(jìn)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 100畝蔬菜基地噴灌、滴灌系統(tǒng)安裝工程 66666 2009.06
133 永善縣農(nóng)業(yè)局 523畝果樹滴灌系統(tǒng)安裝工程 348663 2009.07
134 開遠(yuǎn)市東洪綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 260畝果樹滴灌系統(tǒng)安裝工程 173160 2009.07
135 綏江縣農(nóng)業(yè)局 96畝果樹滴灌系統(tǒng)安裝工程 732600 2009.07
136 曲靖市麒麟去煙草公司 越州烤煙漂浮育苗基地溫棚灌溉安裝工程 21504 2009.11
137 云南茂秾農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 安寧蔬菜種植基地溫棚內(nèi)滴灌安裝工程 54346 2009.11
138 云南夢達(dá)爾農(nóng)林牧開發(fā)有限公司 石林育苗溫棚、自控噴灌安裝工程 7072 2009.11
139 貴州省畢節(jié)地區(qū)煙草公司黔西縣 白龍育苗基地自控溫棚、噴灌滴灌安裝工程 25600 2009.12
140 貴州省銅仁地區(qū)煙草公司思南縣分公司 烤煙漂浮育苗基地溫棚灌溉安裝工程 16128 2009.12
141 臨滄市永德縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 618畝茶園噴灌安裝工程 40000 2010.01
142 貴州省畢節(jié)地區(qū)煙草公司黔西縣分公司 林泉育苗基地自控灌滴灌安裝工程 40960 2010.01
143 玉溪市煙草公司 育苗基地自控溫棚、噴灌滴灌安裝工程 13480 2010.01
144 貴陽市清鎮(zhèn)市蔬菜辦 270畝蔬菜噴灌工程 179820 2010.02
145 易門縣農(nóng)業(yè)局 蔬菜育苗溫棚、內(nèi)遮蔭、噴灌安裝工程 3520 2010.03
146 昭通市昭陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 360畝蔬菜噴灌及640畝管道灌溉系統(tǒng)安裝工程 666666 2010.04
147 瀘西縣中樞鎮(zhèn) 單體溫棚及棚內(nèi)滴灌系統(tǒng)安裝工程 32832 2010.05
148 瀘西縣舊城鎮(zhèn) 單體溫棚及棚內(nèi)滴灌系統(tǒng)安裝工程 86074 2010.06
149 瀘西縣舊城鎮(zhèn)青禾村 單體溫棚及棚內(nèi)滴灌系統(tǒng)安裝工程 37712 2010.10
150 巍山縣倉龍果蔬種植專業(yè)合作社 217.78畝蔬菜噴灌系統(tǒng)安裝工程 45185 2010.12
151 曲靖市麒麟?yún)^(qū)堂生蔬菜專業(yè)合作社 325.39畝蔬菜噴灌系統(tǒng)安裝工程 216926 2010.12
152 紅河幫達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 瀘西現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園溫棚內(nèi)滴灌噴灌安裝工程 212472 2011.01
153 勐??h農(nóng)業(yè)局 327.3畝蔬菜種植基地噴灌系統(tǒng)安裝工程 218198 201103
154 紅河幫達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 瀘西現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園溫棚二期滴灌安裝工程 385353.4 201103
155 云南萬家歡食品集團(tuán)有限公司 昆明藍(lán)莓種植基地電腦控制滴灌安裝工程 105332 201104
156 昆明市西山去??诮值擂k事處桃樹社區(qū) 單體溫棚及噴灌、滴灌系統(tǒng)安裝工程 56332.8 201106
157 鹽津縣農(nóng)業(yè)局 蔬菜種植基地聯(lián)體、單體溫棚及灌溉安裝工程 66000 201110
158 硯山縣農(nóng)業(yè)局 辣椒育苗基地溫棚、噴灌滴灌安裝工程 3456 201110
159 魯?shù)榭h農(nóng)業(yè)局 蔬菜種植基地單體溫棚及灌溉安裝工程 47184 201110
160 云南錦苑花卉產(chǎn)業(yè)股份有限公司 石林種植基地自動控制滴灌系統(tǒng)安裝工程 33672 201111
161 臨翔區(qū)農(nóng)業(yè)局 蔬菜種植基地單體溫棚及棚內(nèi)滴灌安裝工程 66666 201112 在建中
162 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱經(jīng)所 保山咖啡種植基地噴灌、滴灌系統(tǒng)安裝工程 201112 在建中
163、勐臘縣農(nóng)業(yè)局 蔬菜種植及育苗基地溫棚及滴灌系統(tǒng)安裝工程 21633.6 201202 在建中
164、硯山縣農(nóng)業(yè)局 科技園育苗溫棚、噴灌及管道安裝工程 3456 201202 在建中
165、耿馬縣農(nóng)業(yè)局 蔬菜種植基地溫棚及210畝大田噴灌安裝工程 149792 201203 在建中
166、魯?shù)榭h農(nóng)業(yè)局 蔬菜科技園單體溫棚及棚內(nèi)噴灌安裝工程 100699.2 201203 在建中
167、麗江市古城區(qū)農(nóng)業(yè)局 408畝蔬菜種植基地噴灌系統(tǒng)安裝工程 272000 201204 在建中
168、云南社稷農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 石林種植基地58畝灌溉系統(tǒng)安裝工程 12876 201204 在建中
。。。。。。。。。。。。