亚洲日韩第一在线麻豆视频免费观看|92手机看片理论精品中文字幕成人|亚洲Av激情片久久精品播放国产|日韩一区二区网站大鸡吧操我操视频|最近中文字幕AV午夜免费观看在线|亚洲免费成片97激情五月天|偷拍亚洲视频热久久精品免费|青青草原国产亚洲操逼AV

 
熱門關(guān)鍵詞: 灌溉 | 0 |
 
 
   

園林噴灌及園林綠化工程主要業(yè)績一覽表

[ 來源: |發(fā)布時間:2012-05-05 00:00|點擊數(shù): ]



序號 建設(shè)單位                       工程名稱                         工程量(M2)  完成時間
1   云南省園藝博覽局                世博園花園大道電腦控制噴灌工程       38000   1997-1998
2   云南省園藝博覽局                世博園二號路綠化噴灌工程             21500   1997-1998
3   云南省園藝博覽局                世博園道路邊坡綠化噴灌工程           33000   1997-1998
4   云南省園藝博覽局                世博園寧夏展區(qū)綠化噴灌工程            3200   1997-1998
5   云南省園藝博覽局                世博園廣西展區(qū)綠化噴灌工程            2300   1997-1998
6   云南省園藝博覽局                世博園茶園微噴工程                    9600   1997-1998
7   昆明市五華區(qū)綠化處              昆明市西昌路綠化帶微噴工程            5000   1997
8   昆明市五華區(qū)綠化處              昆明市昆百大中心花園微噴工程          2700   1998
9   昆明市盤龍區(qū)綠化處              昆明市東風(fēng)廣場微噴工程                2500   1998
10  昆明市盤龍區(qū)綠化處              昆明市盤龍江微噴工程                  3000   1998
11  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    滇池路中心花園綠化、噴灌工程          4500   1998
12  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    滇池路雙復(fù)線綠化、噴灌工程           45000   1999
13  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    管委會廣場綠化、噴灌工程             31000   1999
14  昆明市大觀公園                  盆景園綠化、噴灌工程                  4800   1999
15  昆明市大觀公園                  西區(qū)綠化、噴灌工程                   12000   1999
16  昆明市大觀公園                  東園綠化、噴灌工程                   12000   1999
17  西南林學(xué)院                      教學(xué)區(qū)綠化、噴灌工程                 18000   1998
18  云南大學(xué)                        教學(xué)區(qū)綠化、噴灌工程                  3800   1998
19  云南省郵電學(xué)校                  教學(xué)區(qū)綠化工程                       13000   1999
20  湯池涌金泉度假村綠化工程        度假村綠化、噴灌工程                 12000   1999
21  十四軍35090部隊(汽車獨立營)   營房區(qū)綠化、噴灌工程(昆明)            3800   1999
22  成都軍區(qū)35011部隊(通訊總站)   營房區(qū)綠化、噴灌工程(昆明)            1200   1999
23  云南省武警三支隊                營房區(qū)綠化工程                       12000   1997
24  昆明市官渡區(qū)矣六鄉(xiāng)政府          辦公區(qū)綠化、噴灌工程                  1300   1999
25  曲靖市高新開發(fā)區(qū)管委會          曲靖市翠峰路綠化、噴灌工程           16000   1997
26  云南省電信局                    綠化噴灌工程                          1300   1999
27  云南省郵電科研所                辦公區(qū)綠化工程                        3500   1999
28  天恒大酒店                      廣場綠化、噴灌工程                    1200   1999
29  北二環(huán)路建設(shè)指揮部              北二環(huán)路護坡綠化、噴灌工程           56000   2000
30  楚雄州姚安縣城建局              姚安縣寶成路綠化、噴灌工程            4500   1999
31  楚雄州姚安縣種子公司            辦公區(qū)綠化噴灌工程                    1500   1999
32  昆明平板玻璃廠                  廠區(qū)綠化工程                          3600   1997
33  西南林學(xué)院                      教職工住宿區(qū)綠化噴灌工程              4000   1999
34  金寶山藝術(shù)園林公司(公墓)        270畝綠化、噴灌工程設(shè)計、施工       180000   2000--2001
35  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    西大堤綠化灌溉工程(2.3km)            22000   2000 
36  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    機場路綠化灌溉工程(1.8km)            10800   2000-2001
37  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    紅塔路綠化灌溉工程(2.2km)             6000   2000-2001
38  昆明滇池國家旅游渡假區(qū)管委會    新體路綠化灌溉工程(1.1km)             3500   2000-2001
39  大理市三塔公園                  草坪綠化工程                         56000   2002
40  江川縣城建局                    怡心園綠化廣場綠化工程               16000   2002
41  云南省煙草公司                  煙葉基地廣場綠化及自動噴灌工程       16500   2002
42  大理市三塔公園二期工程          草坪綠化工程                         10000   2002
43  昆明卷煙廠                      園林綠化、景觀噴灌工程                5000   2002
44  昭通市昭苑小區(qū)                  園林綠化、景觀噴灌工程               20000   2003
45  航空港草坪噴灌                  園林綠化景觀噴灌工程                  3500   2003
46  賓川海哨水庫管理局              大壩綠化工程                         16000   2003.07
47  昆明海宇園藝科技有限公司        辦公區(qū)綠化工程                        1000   2003.07
48  云南師大附中新校區(qū)              綠化工程                              1000   2003.08
49  蒙自經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會            銀河路綠化自動噴灌工程               22000   2003.09
50  祥云縣城建局                    街心花園綠化工程                      2500   2003.12
51  昆明理工大學(xué)                    蓮華校區(qū)綠化改造工程                 15000   2004.06
52  賓川縣花橋水庫管理局            花橋水庫綠化工程                     18000   2004.11
53  元謀縣農(nóng)業(yè)科技示范園            綠化自動噴灌工程                      3500   2004.12
54  臨滄市地稅局                    佤塞酒店綠化工程                      5000   2005.06
55  貴州盤南電廠廢水站              邊坡綠化工程                          9635   2005.10
56  彌勒縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室        生態(tài)園綠化噴灌安裝工程                3500   2006.07
57  彌勒縣多喝乳生產(chǎn)基地            綠化自動噴灌工程                     17000   2006.08
58  昆明滇池--列儂溪谷小區(qū)          人造冷霧安裝工程                      1500   2006.09
59  云南省曲靖市煙葉公司            廠區(qū)綠化噴灌安裝工程                 11000   2006.12
60  云南陽光道橋股份有限公司        綠化帶噴灌系統(tǒng)安裝工程                7000   2007.04
61  玉溪市易門縣城建局              教師小區(qū)周圍道路綠化工程             12000   2007.12
62  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)                    新校區(qū)綠化自動噴灌系統(tǒng)安裝工程        8000   2008.03
63  昆明市滇池衛(wèi)城                  別墅綠化自動控制噴灌系統(tǒng)安裝工程       284   2008.04

64  昆明市鐵路局                    滬昆、南昆綠色通道工程               33000   2008.05 
65  昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)              騰宇集團智能化公司辦公區(qū)              1350   2008.07 
66  昆明理工大學(xué)                    呈貢新校區(qū)綠化噴灌系統(tǒng)安裝工程       29800   2008.08 
67  昆明理工大學(xué)                    新迎校區(qū)停車場綠化景觀改造工程        2200   2008.08 
68  昆明城建設(shè)管理公司昆明西二環(huán)    高架橋地面噴灌及高架橋滴灌工程       24000   2008.10 
69  昆明市二環(huán)快速系統(tǒng)建設(shè)指揮部    西二環(huán)地面及高架灌溉系統(tǒng)工程         24368   2008.11
70  昆明市官渡區(qū)農(nóng)業(yè)局              新寶象河入湖口西側(cè)生態(tài)建設(shè)工程      199800   2008.12
71  易門供電有限電局                羅所變電站、扒河變電站綠化工程                2011.08 
。。。。。。。。。。
 

 

 

 
  • 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
  • 云南農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)
  •  
       
      技術(shù)支持: 百貝網(wǎng)絡(luò)品牌顧問機構(gòu)  
       昆明蒼松節(jié)水灌溉有限公司 昆明蒼松園藝科技有限公司
       總部地址:昆明市盤龍區(qū)東三環(huán)西側(cè)金色交響家園16棟
    電話:65653988(總機) 63839588(辦公室)
    傳真:0871-65719395 滇ICP備11005342號-1